Eén oplossing voor alle werkplekbehoeften
Hoeveel gebruikers heb je?
<
25
gebruikers
Starter
Voor kleine teams en starters met een eenvoudige werkplekinrichting.
2.80
€
per gebruiker
per maand
Essentiële bureauboeking:
iOS- en Android-app
MS Teams-app (+Slack)
Interactieve plattegronden
Tot 40 gebruikers & 3 beheerders
Tot 2 kantoorlocaties
Vanaf 25 gebruikers
Business
Voor kleine tot middelgrote organisaties die
gedeelde bureaus willen introduceren.
3.80
€
per gebruiker
per maand
Alles in Starter, plus:
Onbeperkt aantal gebruikers
Onbeperkt aantal beheerders
Onbeperkt aantal kantoorlocaties
Hybride werkbeleid
Analyse van de werkplek
Inclusief kamers Business
Inclusief basisboekingen voor vergaderruimtes
Vanaf 25 gebruikers
Professional
Voor middelgrote tot grote organisaties met geavanceerde werkplekvereisten.
4.4
€
per gebruiker
per maand
Alles in Business, plus:
Reservering wachtlijst
Prioritaire toegang
Speciale kantoorfuncties
Evenementen op de werkplek
Inclusief personeelszaken
Inclusief onbeperkte kantoorevenementen en hybride werkbeleid
Vanaf 25 gebruikers
Onderneming
Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een volledig geïntegreerde werkplekoplossing om strategische resultaten te behalen.
Prijzen op maat
Alles in Professional, plus:
SCIM EN SAML
Rapportage van incidenten
Werkplekonderzoeken
Aangepaste instelling gegevensprivacy
Aangepaste rollen en machtigingen
Meervoudige huur
Aangepaste HRIS-integraties
Integratie toegangscontrole
Vanaf 250 gebruikers
Alle functies vergelijken
Starter | Business | Professional | Onderneming | |
---|---|---|---|---|
Basisplatform | ||||
iOS- en Android-app | ||||
MS Teams-app | ||||
Slack app | ||||
SSO | ||||
Onbeperkte middelen | ||||
Onbeperkt aantal gebruikers | Tot 40 | |||
Onbeperkt aantal beheerders | Tot 3 | |||
Onbeperkte kantoren | Tot 2 | |||
Open API | Boeking eindpunten | |||
SCIM-gegevensverstrekking | ||||
SAML | ||||
Aangepaste instelling gegevensprivacy | ||||
Aangepaste rollen en machtigingen | ||||
Meervoudige huur | ||||
Hulpmiddelen boeken | ||||
Interactieve plattegronden | ||||
Toegangsbeperkingen | ||||
Favoriete (vergader)ruimtes | ||||
Hulpmiddelen | ||||
Toegewezen middelen | ||||
Doorlooptijden aangepaste boekingen | ||||
Boeken met QR-code | ||||
Check-ins boeken | ||||
Reservering voor gasten | ||||
Anonieme boeking | ||||
Parkeerplaats reserveren | ||||
Vergaderruimtes reserveren | ||||
Rol-specifieke doorlooptijden | ||||
Speciale kantoorfuncties | 2 inbegrepen | 2 inbegrepen | ||
Prioritaire toegang | ||||
Teamboeking (verschijnt binnenkort) | ||||
Wachtlijst reserveringen (verschijnt binnenkort) | ||||
Geavanceerd parkeren reserveren (verschijnt binnenkort) | ||||
Geavanceerde check-ins | ||||
Rapportage van incidenten | ||||
Vergaderruimtes met catering & diensten | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen |
Vergaderruimtes met kioskmodus | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen |
Vergaderruimtes met buffertijden | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen |
Samenwerking en betrokkenheid | ||||
Collega's volgen | ||||
Meldingen sociaal kantoor | ||||
Slack gemeenschappen op basis van interesse | ||||
Evenementen op kantoor | Tot 5 evenementen tegelijkertijd plannen | Tot 5 evenementen tegelijkertijd plannen | ||
Hybride werkbeleid | 1 inbegrepen | 1 inbegrepen | ||
Workflows voor beleidsvalidatie | 1 inbegrepen | |||
Plannen voor halve dagen | 1 inbegrepen | |||
Integraties | ||||
Synchronisatie werklocatie | ||||
Synchronisatie beschikbaarheid kamers | ||||
CSV gebruiker uploaden | ||||
Standaard HRIS-gegevenssynchronisatie | ||||
Aangepaste HRIS-integratie | ||||
Integratie toegangscontrole | ||||
Aangepaste SFTP-synchronisatie | ||||
Analyses | ||||
Analyse van de werkplek | ||||
Aangepaste gegevensexport | ||||
Hybride prestatieanalyses (binnenkort beschikbaar) | ||||
Werkplekonderzoeken | ||||
Ondersteuning | ||||
Reactietijd | 2 werkdagen | 1 werkdag | 1 werkdag | 2 uur |
Ondersteuning via e-mail | ||||
Toegewijde Manager Klantensucces | ||||
Ondersteuning via videoconferenties | ||||
Toegewijde technische accountmanager | ||||
Onboarding | Zelf onboarden | Zelf onboarden | Begeleide onboarding met CSM | Begeleide onboarding met CSM |
Toevoegingen | ||||
Gebruikers- en gegevensbeheer Onderneming SCIM, SAML en HRIS Sync (afwezigheden, organisatiestructuur, gebruikers) | + $ £ 0.50 € per gebruiker/maand | + $ £ 0.50 € per gebruiker/maand | + $ £ 0.50 € per gebruiker/maand | inbegrepen |
Hoeveel kamers heb je?
20
Vergaderruimtes
Business
Voor organisaties die de vindbaarheid, boeking en administratie van hun vergaderruimtes willen verbeteren.
15.00
€
per kamer
per maand
Alle kernfuncties voor het boeken van vergaderruimtes:
MS Outlook invoegtoepassing
iOS- en Android-app
Interactieve plattegronden
Geavanceerde vergaderruimtefiltering
Check-ins & automatische annuleringen
Vanaf 5 vergaderruimtes
Professional
Voor organisaties met geavanceerde boekingservaring en vereisten op het gebied van ruimtebeheer.
18.00
€
per kamer
per maand
Alles in Business, plus:
Kamer kioskmodus
Catering & diensten
Buffertijden boeken
Prioritaire toegang
Toegewijde Manager Klantensucces
Vanaf 5 vergaderruimtes
Onderneming
Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een volledig geïntegreerde werkplekoplossing om strategische resultaten te behalen.
Prijzen op maat
Alles in Professional, plus:
Rapportage van incidenten
Werkplekonderzoeken
Open API-toegang
Aangepaste instelling gegevensprivacy
Aangepaste rollen en machtigingen
Meervoudige huur
Integratie van vergaderruimtesensoren
Alle functies vergelijken
Business | Professional | Onderneming | |
---|---|---|---|
Basisplatform | |||
iOS- en Android-app | |||
MS Teams-app | |||
Slack app | |||
SSO | |||
Onbeperkte middelen | |||
Open API-toegang | |||
Aangepaste instelling gegevensprivacy | |||
Aangepaste rollen en machtigingen | |||
Meervoudige huur | |||
SAML | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar |
SCIM-gegevensverstrekking | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar |
Vergaderruimtereservering | |||
Overzicht alle vergaderruimtes | |||
Herschikken met slepen en neerzetten | |||
Interactieve plattegronden | |||
Toegangsbeperkingen | |||
Apparatuur voor vergaderruimtes | |||
Doorlooptijden aangepaste boekingen | |||
Terugkerende boekingen | |||
Check-ins boeken | |||
Gast uitnodiging | |||
Privé boeken | |||
Boeken met QR-code | |||
Vergaderruimtes met kioskmodus | 1 inbegrepen | ||
Vergaderruimtes met catering en diensten | 1 inbegrepen | ||
Buffertijden boeken | |||
Prioritaire toegang | |||
Goedkeuringen voor boekingen (verschijnt binnenkort) | |||
Rapportage van incidenten | |||
Integraties | |||
Synchronisatie beschikbaarheid kamers | |||
CSV gebruiker uploaden | |||
Integratie van vergaderruimtesensoren | |||
Aangepaste SFTP-synchronisatie | |||
Aangepaste HRIS-integratie | |||
Standaard HRIS-gegevenssynchronisatie | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar |
Analyses | |||
Analyse van de werkplek | |||
Aangepaste gegevensexport | |||
Werkplekonderzoeken | |||
Ondersteuning | |||
Reactietijd | 1 werkdag | 1 werkdag | 2 uur |
Ondersteuning via e-mail | |||
Toegewijde Manager Klantensucces | |||
Ondersteuning via videoconferenties | |||
Toegewijde technische accountmanager | |||
Onboarding | Zelf onboarden | Begeleide onboarding met CSM | Begeleide onboarding & training met CSM |
Toevoegingen | |||
Gebruikers- en gegevensbeheer Enterprise SCIM, SAML en HRIS synchronisatie (afwezigheden, organisatiestructuur, gebruikers) | + 0.50 € per gebruiker/maand | + 0.50 € per gebruiker/maand | + 0.50 € per gebruiker/maand |
Hoeveel gebruikers heb je?
<
25
gebruikers
Gratis
Voor kleine teams die hun hybride werkcoördinatie willen verbeteren.
0
€
per gebruiker
per maand
Alles om aan de slag te gaan:
Collega's volgen
Meldingen sociaal kantoor
Werkplekgemeenschappen & evenementen
Mobiele app & MS Teams integratie
Kalenderintegratie
Voor maximaal 20 gebruikers
Business
Voor middelgrote organisaties die hun aanwezigheid op kantoor, de betrokkenheid van hun medewerkers en hun prestaties willen verbeteren.
1.80
€
per gebruiker
per maand
Alles in Gratis, plus:
Hybride beleid op maat
Onbeperkt aantal evenementen op de werkplek
Workflows voor beleidsvalidatie
Plannen voor halve dagen
Hybride prestatieanalyse
Geavanceerde integraties
Vanaf 25 gebruikers
Onderneming
Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een volledig geïntegreerde hybride werkplekoplossing om strategische resultaten te behalen.
Prijzen op maat
Alles in Business, plus:
Enquêtes over betrokkenheid op de werkplek
Aangepaste instelling gegevensprivacy
Aangepaste rollen en machtigingen
Meervoudige huur
Aangepaste HRIS-integratie
Alle functies vergelijken
Gratis | Business | Onderneming | |
---|---|---|---|
Basisplatform | |||
iOS- en Android-app | |||
MS Teams-app | |||
Slack app | |||
SSO | |||
SCIM-gegevensverstrekking | |||
Open API-toegang | |||
SAML | |||
Aangepaste instelling gegevensprivacy | |||
Aangepaste rollen en machtigingen | |||
Meervoudige huur | |||
Samenwerking en betrokkenheid | |||
Collega's volgen | |||
Meldingen sociaal kantoor | |||
Slack gemeenschappen op basis van interesse | |||
Evenementen op de werkplek | Tot 5 evenementen tegelijkertijd plannen | ||
Hybride werkbeleid | 1 inbegrepen | ||
Workflows voor beleidsvalidatie | 1 inbegrepen | ||
Plannen voor halve dagen | 1 inbegrepen | ||
Integraties | |||
Synchronisatie werklocatie | |||
CSV gebruiker uploaden | |||
Standaard HRIS-gegevenssynchronisatie | |||
Aangepaste HRIS-integratie | |||
Aangepaste SFTP-synchronisatie | |||
Analyses | |||
Analyse van de werkplek | |||
Aangepaste gegevensexport | |||
Hybride prestatieanalyses (binnenkort beschikbaar) | |||
Werkplekonderzoeken | |||
Ondersteuning | |||
Reactietijd | 2 werkdagen | 1 werkdag | 2 uur |
Ondersteuning via e-mail | |||
Toegewijde Manager Klantensucces | |||
Ondersteuning via videoconferenties | |||
Toegewijde technische accountmanager | |||
Onboarding | Zelf onboarden | Zelf onboarden | Begeleide onboarding & training met CSM |
Toevoegingen | |||
Gebruikers- en gegevensbeheer Enterprise SCIM, SAML en HRIS synchronisatie (afwezigheden, organisatiestructuur, gebruikers) | + $ £ 0.50 € per gebruiker/maand | + $ £ 0.50 € per gebruiker/maand | inbegrepen |
Afstemmen op de behoeften van uw bedrijf
Bureaus uit het Professional pakket samen met vergaderruimtes uit Business? Of een volledig ondernemingspakket? Geen probleem. Combineer vandaag nog een van de niveaus zoals het bij jouw team past - neem contact met ons op voor een offerte.

Verbeter uw bezoekerservaring en -beheer
In 2025 lanceren we onze nieuwe oplossing voor bezoekersbeheer. Meld je aan voor meer informatie en bètatoegang.